维可达单刃铣刀规格
作者:
来源:
发布时间:
2015/05/23
浏览量
不涂层产品编号 | 刃径 mm | 柄径 mm | 刃長 mm | 有效長 mm | 全長 mm |
E11010301260 | 3.0 | 8.0 | 12 | 60 | |
E11010401260 | 4.0 | 8.0 | 12 | 60 | |
E11010501460 | 5.0 | 8.0 | 14 | 60 | |
E11010601460 | 6.0 | 8.0 | 14 | 60 | |
E11010701460 | 7.0 | 8.0 | 14 | 60 | |
E11010801480 | 8.0 | 8.0 | 14 | 80 | |
E11011001480 | 10.0 | 8.0 | 14 | 80 | |
E11011201480 | 12.0 | 8.0 | 14 | 80 | |
加长 | |||||
E110206014080 | 6.0 | 8.0 | 14 | 80 | |
E110205016080 | 5.0 | 8.0 | 16 | 80 | |
E110205040100 | 5.0 | 8.0 | 40 | 100 | |
E110208020100 | 8.0 | 8.0 | 20 | 100 | |
E110208040100 | 8.0 | 8.0 | 40 | 100 | |
E110204016090 | 4.0 | 8.0 | 16 | 45 | 90 |
E110205018100 | 5.0 | 8.0 | 18 | 35 | 100 |
E110205025100 | 5.0 | 8.0 | 25 | 55 | 100 |
E110205014120 | 5.0 | 8.0 | 14 | 75 | 120 |
E110206018100 | 6.0 | 8.0 | 18 | 35 | 100 |
E110208030100 | 8.0 | 8.0 | 30 | 70 | 100 |
E110208014120 | 8.0 | 8.0 | 14 | 90 | 120 |
E110210030100 | 10.0 | 8.0 | 30 | 70 | 100 |
E110210014120 | 10.0 | 8.0 | 14 | 95 | 120 |
QQ:2720394421 TEL:13652378539 张涛 | |||||
上一篇:
维可达两、四刃铣刀规格
重复定位精度
下一篇: